
York City
National League
Anglia
Információ | |
---|---|
Város: | York |
Stadion: | Bootham Crescent |
Befogadóképesség: | 7 872 (3 500) |
Méretek: | 105 x 68 m |
Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
Kronológiá
Mérkőzések Hazai
H | Csapat | Hazai |
---|---|---|
1 | Rochdale | |
2 | Wealdstone | |
3 | Forest Green | |
4 | Southend | |
5 | Hartlepool | |
6 | Scunthorpe | |
7 | Carlisle | |
8 | York City | - |
9 | Boreham Wood | |
10 | Yeovil | |
11 | Braintree | |
12 | Boston United | |
13 | Solihull Moors | |
14 | Brackley Town | |
15 | Tamworth | |
16 | Altrincham | |
17 | Eastleigh | |
18 | Halifax | |
19 | Gateshead | |
20 | Sutton Utd | 2 - 2 |
21 | Morecambe | |
22 | Aldershot | |
23 | Woking | |
24 | Truro City |
Csapat statisztika
Mérkőzések | 1 | |
Győzelmek | 0 | 0% |
Döntetlenek | 1 | 100% |
Vereségek | 0 | 0% |
Gólok | 4 | 4.00 |
Szerzett gólok | 2 | 2.00 |
Kapott gólok | 2 | 2.00 |
Mérkőzések lőtt gólok | 1 | 100% |
Mérkőzések kapott gólok | 1 | 100% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 1 | 100% |
Felett 1.5 | 1 | 100% |
Felett 2.5 | 1 | 100% |
Felett 3.5 | 1 | 100% |
Eredmények | ||
2 - 2 | 1 | 100.00% |
Gólok | ||
4 | 1 | 100.00% |
Gólkülönbség | ||
0 | 1 | 100.00% |
Menetrend
4York City-Boreham Wood
6York City-Tamworth
7York City-Rochdale
10York City-Solihull Moors
11York City-Carlisle
13York City-Scunthorpe
15York City-Wealdstone
17York City-Gateshead
19York City-Morecambe
21York City-Aldershot
23York City-Truro City
24York City-Boston United
27York City-Southend
29York City-Braintree
31York City-Forest Green
32York City-Hartlepool
34York City-Halifax
37York City-Eastleigh
39York City-Brackley Town
41York City-Woking
43York City-Altrincham
45York City-Yeovil