Greuther Fürth
2. Bundesliga
Németország
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Fürth |
| Stadion: | Trolli Arena |
| Befogadóképesség: | 18 200 (9 500) |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
2026-03-20Karlsruher3 - 1Greuther Fürth2.153.503.20
2026-03-13Greuther Fürth2 - 0Elversberg4.334.001.70
2026-03-08Hannover1 - 2Greuther Fürth1.385.007.00
2026-02-28Greuther Fürth1 - 1Schalke 044.503.801.70
2026-02-20Greuther Fürth2 - 1Arm. Bielefeld3.703.701.95
2026-02-14Kaiserslautern1 - 0Greuther Fürth1.624.104.75
2026-02-06Greuther Fürth4 - 5Magdeburg3.903.751.85
2026-01-31Holstein Kiel1 - 2Greuther Fürth1.703.704.75
2026-01-24Greuther Fürth0 - 0E. Braunschweig2.603.402.60
2026-01-17Dynamo Dresden2 - 0Greuther Fürth1.953.903.50
2025-12-20Düsseldorf2 - 1Greuther Fürth1.903.603.90
2025-12-12Greuther Fürth3 - 3Hertha Berlin3.703.751.90
2025-12-07Nürnberg2 - 2Greuther Fürth1.754.004.20
2025-11-29Greuther Fürth0 - 3Bochum3.003.602.20
2025-11-22Darmstadt4 - 2Greuther Fürth1.534.205.75
2025-11-07Greuther Fürth1 - 0Pr. Münster2.603.302.63
2025-11-02Paderborn2 - 1Greuther Fürth1.335.258.50
2025-10-24Greuther Fürth1 - 4Karlsruher2.803.602.30
2025-10-19Elversberg6 - 0Greuther Fürth1.534.505.25
2025-10-05Greuther Fürth2 - 2Hannover3.503.901.91
2025-09-26Schalke 041 - 0Greuther Fürth1.734.104.10
2025-09-19Arm. Bielefeld1 - 3Greuther Fürth1.803.604.33
2025-09-14Greuther Fürth0 - 3Kaiserslautern2.353.402.88
2025-08-31Magdeburg4 - 5Greuther Fürth1.853.803.75
2025-08-24Greuther Fürth0 - 2Holstein Kiel2.703.502.50
2025-08-09E. Braunschweig3 - 2Greuther Fürth2.353.402.90
2025-08-03Greuther Fürth3 - 2Dynamo Dresden2.353.502.88
Kronológiá
Mérkőzések Hazai/Vendég
| H | Csapat | Hazai | Vendég |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Darmstadt | 4 - 2 | |
| 3 | Hannover | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 4 | Elversberg | 2 - 0 | 6 - 0 |
| 5 | Paderborn | 2 - 1 | |
| 6 | Hertha Berlin | 3 - 3 | |
| 7 | Kaiserslautern | 0 - 3 | 1 - 0 |
| 8 | Karlsruher | 1 - 4 | 3 - 1 |
| 9 | Bochum | 0 - 3 | |
| 10 | Nürnberg | 2 - 2 | |
| 11 | Düsseldorf | 2 - 1 | |
| 12 | Dynamo Dresden | 3 - 2 | 2 - 0 |
| 13 | E. Braunschweig | 0 - 0 | 3 - 2 |
| 14 | Greuther Fürth | - | - |
| 15 | Arm. Bielefeld | 2 - 1 | 1 - 3 |
| 16 | Pr. Münster | 1 - 0 | |
| 17 | Holstein Kiel | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 18 | Magdeburg | 4 - 5 | 4 - 5 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 27 | |
| Győzelmek | 8 | 30% |
| Döntetlenek | 5 | 19% |
| Vereségek | 14 | 52% |
| Gólok | 99 | 3.67 |
| Szerzett gólok | 40 | 1.48 |
| Kapott gólok | 59 | 2.19 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 19 | 70% |
| Mérkőzések kapott gólok | 24 | 89% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 17 | 63% |
| Felett 1.5 | 23 | 85% |
| Felett 2.5 | 19 | 70% |
| Felett 3.5 | 12 | 44% |
| Eredmények | ||
| 2 - 1 | 3 | 11.11% |
| 2 - 2 | 2 | 7.41% |
| 0 - 1 | 2 | 7.41% |
| 0 - 2 | 2 | 7.41% |
| 0 - 3 | 2 | 7.41% |
| 1 - 2 | 2 | 7.41% |
| 1 - 0 | 1 | 3.70% |
| 2 - 0 | 1 | 3.70% |
| 3 - 1 | 1 | 3.70% |
| 3 - 2 | 1 | 3.70% |
| 5 - 4 | 1 | 3.70% |
| 0 - 0 | 1 | 3.70% |
| 1 - 1 | 1 | 3.70% |
| 3 - 3 | 1 | 3.70% |
| 0 - 6 | 1 | 3.70% |
| 1 - 3 | 1 | 3.70% |
| 1 - 4 | 1 | 3.70% |
| 2 - 3 | 1 | 3.70% |
| 2 - 4 | 1 | 3.70% |
| 4 - 5 | 1 | 3.70% |
| Gólok | ||
| 3 | 7 | 25.93% |
| 2 | 4 | 14.81% |
| 4 | 4 | 14.81% |
| 1 | 3 | 11.11% |
| 5 | 3 | 11.11% |
| 6 | 3 | 11.11% |
| 9 | 2 | 7.41% |
| 0 | 1 | 3.70% |
| Gólkülönbség | ||
| +1 | 6 | 22.22% |
| -1 | 6 | 22.22% |
| 0 | 5 | 18.52% |
| -2 | 4 | 14.81% |
| -3 | 3 | 11.11% |
| +2 | 2 | 7.41% |
| -6 | 1 | 3.70% |
Menetrend
28Greuther Fürth-Paderborn
29Pr. Münster-Greuther Fürth
30Greuther Fürth-Darmstadt
31Bochum-Greuther Fürth
32Greuther Fürth-Nürnberg
33Hertha Berlin-Greuther Fürth
34Greuther Fürth-Düsseldorf