Liga Aguila - Kolumbia
hétfő, 15.04.2024
02:30
02:30

Alianza Valledupar

La Equidad
0 - 3
(0 - 0, 0 - 3)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Valledupar |
| Vendég: | Bogota |
| Távolság: | 659.5 km |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 02:30 (20:30 helyi idő) |
Oddsok
| 1 | X | 2 | E/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.10 | 2.80 | X2 | 1.40 | 1.44 | |||
| 18% | 35% | 47% | 1.44 | 28% | 72% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 2.63 | 2.40 | 1.53 | 4.50 | 1.18 | ||||||
| 60% | 40% | 31% | 69% | 14% | 86% |
Utolsó 12 közvetlen mérkőzések
| 2023-08-23 | Alianza Valledupar | 1 - 0 | La Equidad |
| 2023-03-04 | La Equidad | 1 - 1 | Alianza Valledupar |
| 2022-09-17 | Alianza Valledupar | 1 - 2 | La Equidad |
| 2022-03-23 | La Equidad | 2 - 1 | Alianza Valledupar |
| 2021-07-20 | Alianza Valledupar | 1 - 0 | La Equidad |
| 2021-03-25 | La Equidad | 1 - 1 | Alianza Valledupar |
| 2020-02-15 | Alianza Valledupar | 1 - 0 | La Equidad |
| 2019-08-31 | La Equidad | 1 - 2 | Alianza Valledupar |
| 2019-03-09 | Alianza Valledupar | 2 - 0 | La Equidad |
| 2018-07-20 | Alianza Valledupar | 0 - 2 | La Equidad |
| 2018-05-10 | La Equidad | 0 - 0 | Alianza Valledupar |
| 2018-05-03 | Alianza Valledupar | 1 - 1 | La Equidad |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 25% | 0% |
Alianza Valledupar utolsó 12 mérkőzések
| 2024-04-12 | Cruzeiro | 3 - 3 | Alianza Valledupar |
| 2024-04-07 | Patriotas | 0 - 0 | Alianza Valledupar |
| 2024-04-04 | Alianza Valledupar | 0 - 1 | Union La Calera |
| 2024-03-29 | Alianza Valledupar | 0 - 2 | Deportes Tolima |
| 2024-03-25 | Once Caldas | 1 - 0 | Alianza Valledupar |
| 2024-03-15 | Alianza Valledupar | 1 - 1 | Dep. Pasto |
| 2024-03-09 | America de Cali | 2 - 0 | Alianza Valledupar |
| 2024-03-07 | Alianza Valledupar | 2 - 1 | America de Cali |
| 2024-03-04 | Alianza Valledupar | 0 - 1 | Santa Fe Bogota |
| 2024-02-28 | Fortaleza CEIF | 1 - 2 | Alianza Valledupar |
| 2024-02-24 | Alianza Valledupar | 2 - 0 | Ind. Medellin |
| 2024-02-19 | Boyaca Chico | 1 - 0 | Alianza Valledupar |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
| 25% | 25% | 50% | 58% | 25% | 8% |
La Equidad utolsó 12 mérkőzések
| 2024-04-08 | La Equidad | 4 - 0 | Boyaca Chico |
| 2024-03-30 | J. Barranquilla | 1 - 0 | La Equidad |
| 2024-03-23 | La Equidad | 1 - 2 | Ind. Medellin |
| 2024-03-16 | CA Bucaramanga | 4 - 0 | La Equidad |
| 2024-03-09 | La Equidad | 2 - 0 | Deportivo Cali |
| 2024-03-02 | Millonarios | 1 - 2 | La Equidad |
| 2024-02-25 | La Equidad | 2 - 0 | Atl. Nacional |
| 2024-02-22 | America de Cali | 0 - 1 | La Equidad |
| 2024-02-18 | La Equidad | 1 - 0 | Patriotas |
| 2024-02-13 | Aguilas Doradas | 1 - 1 | La Equidad |
| 2024-02-10 | La Equidad | 1 - 1 | Deportes Tolima |
| 2024-02-06 | Once Caldas | 0 - 0 | La Equidad |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 33% | 17% |
Tabella Liga Aguila
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Bucaramanga | 15 | +13 | 32 |
| 2 | Deportes Tolima | 16 | +12 | 32 |
| 3 | Santa Fe Bogota | 16 | +9 | 28 |
| 4 | Dep. Pereira | 16 | +8 | 28 |
| 5 | Once Caldas | 16 | +2 | 28 |
| 6 | La Equidad | 15 | +6 | 26 |
| 7 | J. Barranquilla | 16 | +3 | 25 |
| 8 | America de Cali | 16 | +7 | 23 |
| 9 | Fortaleza CEIF | 16 | 0 | 22 |
| 10 | Atl. Nacional | 16 | 0 | 20 |
| 11 | Millonarios | 15 | +2 | 19 |
| 12 | Ind. Medellin | 15 | -12 | 19 |
| 13 | Jaguares Cordoba | 16 | -3 | 18 |
| 14 | Aguilas Doradas | 16 | -4 | 18 |
| 15 | Deportivo Cali | 16 | -2 | 16 |
| 16 | Envigado | 16 | -5 | 16 |
| 17 | Dep. Pasto | 15 | -7 | 15 |
| 18 | Boyaca Chico | 16 | -10 | 15 |
| 19 | Patriotas | 16 | -12 | 15 |
| 20 | Alianza Valledupar | 15 | -7 | 13 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| Alianza Valledupar | |
| La Equidad | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | Alianza Valledupar | La Equidad |
|---|---|---|---|
| 1 | CA Bucaramanga | 4 - 0 | |
| 2 | Deportes Tolima | 0 - 2 | |
| 3 | Santa Fe Bogota | 0 - 1 | |
| 4 | Dep. Pereira | 1 - 2 | |
| 5 | Once Caldas | 0 - 0 | |
| 6 | La Equidad | - | |
| 7 | J. Barranquilla | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 8 | America de Cali | 0 - 1 | |
| 9 | Fortaleza CEIF | ||
| 10 | Atl. Nacional | ||
| 11 | Millonarios | 1 - 2 | |
| 12 | Ind. Medellin | 2 - 0 | |
| 13 | Jaguares Cordoba | 0 - 0 | |
| 14 | Aguilas Doradas | 1 - 1 | |
| 15 | Deportivo Cali | 3 - 3 | |
| 16 | Envigado | ||
| 17 | Dep. Pasto | 1 - 1 | |
| 18 | Boyaca Chico | ||
| 19 | Patriotas | ||
| 20 | Alianza Valledupar | - |
Liga pozíció
| Alianza Valledupar | La Equidad | |
| Pozíció | 20 | 6 |
| Pontok | 13 | 26 |
| Hazai | Vendég | |
| Pozíció | 20 | 9 |
| Pontok | 5 | 9 |
Liga forma
| Alianza Valledupar | La Equidad | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
3
4 8 |
7
5 3 |
| Hazai | Vendég | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
1
2 4 |
2
3 2 |
Liga gólok
| Alianza Valledupar | La Equidad | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
13
20 |
16
10 |
| Hazai | Vendég | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
7
10 |
4
7 |
Teljes statisztika Liga Aguila
| Mérkőzések (157) | |
| Hazai győzelmek | 46% |
| Döntetlenek | 27% |
| Vendég győzelmek | 27% |
| Lejátszott mérkőzések | 100% |
| Gólok (336) | |
| Meccsenkénti gólok | 2.14 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.29 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 0.85 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 75% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 57% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 42% |
| Felett 1.5 | 63% |
| Felett 2.5 | 37% |
| Felett 3.5 | 15% |
Alianza Valledupar következő 6 mérkőzések
| 2024-04-17 | Aguilas Doradas | - | Alianza Valledupar |
| 2024-04-21 | Alianza Valledupar | - | Jaguares Cordoba |
| 2024-04-24 | Alianza Valledupar | - | Un. Catolica Q. |
| 2024-04-28 | CA Bucaramanga | - | Alianza Valledupar |
| 2024-05-08 | Alianza Valledupar | - | Cruzeiro |
| 2024-05-17 | Un. Catolica Q. | - | Alianza Valledupar |
La Equidad következő 6 mérkőzések
| 2024-04-18 | La Equidad | - | Fortaleza CEIF |
| 2024-04-23 | Dep. Pasto | - | La Equidad |
| 2024-04-28 | La Equidad | - | Dep. Pereira |
| 2024-05-06 | Once Caldas | - | La Equidad |
| 2024-05-12 | La Equidad | - | Santa Fe Bogota |
| 2024-05-18 | La Equidad | - | Deportes Tolima |
Oddsok és valószínűségek
| Normál 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 2.70 | 3.10 | 2.80 |
| Valószínűség | 18% | 35% | 47% |
| X2 @ 1.44 | |||
| Dupla esély | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oddsok | 1.40 | 1.44 |
| Valószínűség | 28% | 72% |
| X2 @ 1.44 | ||
| Felett/Alatt 1.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.44 | 2.63 | |
| Valószínűség | 60% | 40% | |
| Felett 1.5 @ 1.44 | |||
| Felett/Alatt 2.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 2.40 | 1.53 | |
| Valószínűség | 31% | 69% | |
| Alatt 2.5 @ 1.53 | |||
| Felett/Alatt 3.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 4.50 | 1.18 | |
| Valószínűség | 14% | 86% | |
| Alatt 3.5 @ 1.18 | |||
| Mindkét Csapat gólt Szerez | Igen | Nem | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 2.00 | 1.73 | |
| Valószínűség | 38% | 62% | |
| Nem @ 1.73 | |||