Bardzragujn Humb - Örményország
hétfő, 27.10.2025
15:00
15:00

Ararat

Noah
0 - 3
(0 - 1, 0 - 2)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Jereván |
| Vendég: | Jereván |
| Stadion | |
| Stadion: | Republikánus Stadion Jereván |
| Befogadóképesség: | 14 403 |
| Méretek: | 105 x 68 m |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 15:00 (19:00 helyi idő) |
Oddsok
| 1 | X | 2 | E/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 8.00 | 1.11 | 2 | 5.75 | 1.02 | |||
| 8% | 43% | 49% | 1.11 | 15% | 85% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 6.13 | 1.34 | 2.95 | 1.85 | 1.83 | ||||||
| 79% | 21% | 55% | 45% | 41% | 59% |
Utolsó 12 közvetlen mérkőzések
| 2025-09-28 | Noah | 2 - 0 | Ararat |
| 2025-04-26 | Noah | 3 - 0 | Ararat |
| 2024-11-20 | Noah | 4 - 0 | Ararat |
| 2024-09-15 | Ararat | 2 - 1 | Noah |
| 2024-05-09 | Ararat | 0 - 1 | Noah |
| 2024-03-07 | Noah | 4 - 3 | Ararat |
| 2023-11-03 | Ararat | 0 - 2 | Noah |
| 2023-08-31 | Noah | 3 - 0 | Ararat |
| 2023-05-20 | Ararat | 1 - 0 | Noah |
| 2023-03-18 | Noah | 2 - 1 | Ararat |
| 2022-11-05 | Ararat | 2 - 1 | Noah |
| 2022-09-03 | Noah | 0 - 0 | Ararat |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | |
| 25% | 8% | 67% | 75% | 58% | 17% |
Ararat utolsó 12 mérkőzések
| 2025-10-19 | BKMA | 4 - 0 | Ararat |
| 2025-10-04 | Ararat | 2 - 2 | BKMA |
| 2025-09-28 | Noah | 2 - 0 | Ararat |
| 2025-09-19 | Banants | 6 - 0 | Ararat |
| 2025-09-12 | Shirak | 4 - 2 | Ararat |
| 2025-08-30 | Ararat-Armenia | 4 - 2 | Ararat |
| 2025-08-22 | Ararat | 0 - 2 | Pyunik |
| 2025-08-16 | Alashkert | 3 - 0 | Ararat |
| 2025-08-09 | Ararat | 0 - 1 | Van |
| 2025-08-01 | Gandzasar | 1 - 1 | Ararat |
| 2025-05-28 | Ararat-Armenia | 6 - 0 | Ararat |
| 2025-05-24 | Ararat | 2 - 4 | Banants |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 2 | 10 | 11 | 8 | 7 | |
| 0% | 17% | 83% | 92% | 67% | 58% |
Noah utolsó 12 mérkőzések
| 2025-10-23 | U. Craiova | 1 - 1 | Noah |
| 2025-10-18 | Noah | 0 - 0 | Banants |
| 2025-10-05 | Banants | 0 - 0 | Noah |
| 2025-10-02 | Noah | 1 - 0 | Rijeka |
| 2025-09-28 | Noah | 2 - 0 | Ararat |
| 2025-09-24 | Noah | 2 - 1 | Van |
| 2025-09-20 | Ararat-Armenia | 2 - 2 | Noah |
| 2025-09-14 | Noah | 3 - 1 | Pyunik |
| 2025-08-31 | Alashkert | 2 - 0 | Noah |
| 2025-08-28 | Noah | 3 - 2 | Ol. Ljubljana |
| 2025-08-21 | Ol. Ljubljana | 1 - 4 | Noah |
| 2025-08-17 | Noah | 4 - 1 | Gandzasar |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | |
| 58% | 33% | 8% | 75% | 50% | 42% |
Tabella Bardzragujn Humb
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alashkert | 11 | +11 | 25 |
| 2 | Ararat-Armenia | 10 | +8 | 24 |
| 3 | Banants | 11 | +14 | 21 |
| 4 | Pyunik | 10 | +7 | 19 |
| 5 | Noah | 9 | +10 | 18 |
| 6 | BKMA | 10 | +1 | 11 |
| 7 | Van | 11 | -7 | 11 |
| 8 | Gandzasar | 11 | -10 | 6 |
| 9 | Shirak | 11 | -12 | 6 |
| 10 | Ararat | 10 | -22 | 2 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| Ararat | |
| Noah | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | Ararat | Noah |
|---|---|---|---|
| 1 | Alashkert | 2 - 0 | |
| 2 | Ararat-Armenia | 2 - 2 | |
| 3 | Banants | 0 - 0 | |
| 4 | Pyunik | 0 - 2 | |
| 5 | Noah | - | |
| 6 | BKMA | 2 - 2 | |
| 7 | Van | 0 - 1 | |
| 8 | Gandzasar | ||
| 9 | Shirak | ||
| 10 | Ararat | - |
Csapat statisztika
| Ararat | Noah | |
| Győzelmek | 0 | 5 |
| Döntetlenek | 2 | 3 |
| Vereségek | 8 | 1 |
| Szerzett gólok | 7 | 17 |
| Kapott gólok | 29 | 7 |
| Átlagos lőtt gólok | 0.70 | 1.89 |
| Átlagos kapott gólok | 2.90 | 0.78 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 40% | 67% |
| Mérkőzések kapott gólok | 100% | 56% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 40% | 44% |
| Felett 1.5 | 90% | 78% |
| Felett 2.5 | 60% | 56% |
| Felett 3.5 | 50% | 44% |
| Hazai | Vendég | |
| Győzelmek | 0 | 0 |
| Döntetlenek | 1 | 2 |
| Vereségek | 2 | 1 |
| Szerzett gólok | 2 | 2 |
| Kapott gólok | 5 | 4 |
| Átlagos lőtt gólok | 0.67 | 0.67 |
| Átlagos kapott gólok | 1.67 | 1.33 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 33% | 33% |
| Mérkőzések kapott gólok | 100% | 67% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 33% | 33% |
| Felett 1.5 | 67% | 67% |
| Felett 2.5 | 33% | 33% |
| Felett 3.5 | 33% | 33% |
Teljes statisztika Bardzragujn Humb
| Mérkőzések (52) | |
| Hazai győzelmek | 48% |
| Döntetlenek | 25% |
| Vendég győzelmek | 27% |
| Lejátszott mérkőzések | 39% |
| Gólok (135) | |
| Meccsenkénti gólok | 2.60 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.65 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 0.94 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 73% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 63% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 48% |
| Felett 1.5 | 69% |
| Felett 2.5 | 50% |
| Felett 3.5 | 29% |
Ararat következő 1 mérkőzések
| 2025-11-03 | Ararat | - | Banants |
Noah következő 1 mérkőzések
| 2025-11-01 | Noah | - | Ararat-Armenia |
| 2025-11-06 | Noah | - | Sigma Olomouc |
| 2025-11-27 | Aberdeen | - | Noah |
| 2025-12-11 | Noah | - | Legia Warszawa |
| 2025-12-18 | Dinamo Kijev | - | Noah |
Oddsok és valószínűségek
| Normál 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 15.00 | 8.00 | 1.11 |
| Valószínűség | 8% | 43% | 49% |
| 2 @ 1.11 | |||
| Dupla esély | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oddsok | 5.75 | 1.02 |
| Valószínűség | 15% | 85% |
| X2 @ 1.02 | ||
| Felett/Alatt 1.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.08 | 6.13 | |
| Valószínűség | 79% | 21% | |
| Felett 1.5 @ 1.08 | |||
| Felett/Alatt 2.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.34 | 2.95 | |
| Valószínűség | 55% | 45% | |
| Felett 2.5 @ 1.34 | |||
| Felett/Alatt 3.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.85 | 1.83 | |
| Valószínűség | 41% | 59% | |
| Alatt 3.5 @ 1.83 | |||
| Mindkét Csapat gólt Szerez | Igen | Nem | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 2.15 | 1.61 | |
| Valószínűség | 44% | 56% | |
| Nem @ 1.61 | |||