Prva Liga - Montenegró
szombat, 08.03.2025
14:00
14:00

Bokelj Kotor

Sutjeska Niksic
1 - 2
(1 - 2, 0 - 0)
Információ | |
---|---|
Város | |
Hazai: | Kotor |
Vendég: | Niksic |
Távolság: | 41.8 km |
Stadion | |
Stadion: | Stadion Pod Vrmcem |
Befogadóképesség: | 5 000 |
Fotók: | Google maps (térkép) |
Kezdési időpont | |
Óra: | 14:00 (15:00 helyi idő) |
Oddsok
1 | X | 2 | E/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 | 3.00 | 2.37 | 1 | 1.50 | 1.40 | |||
47% | 15% | 38% | 2.70 | 55% | 45% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 | 2.30 | 2.60 | 1.44 | 4.25 | 1.11 | ||||||
69% | 31% | 38% | 62% | 15% | 85% |
Utolsó 12 közvetlen mérkőzések
2024-10-27 | Sutjeska Niksic | 0 - 2 | Bokelj Kotor |
2024-08-25 | Bokelj Kotor | 0 - 3 | Sutjeska Niksic |
2024-07-03 | Bokelj Kotor | 3 - 1 | Sutjeska Niksic |
2021-10-27 | Bokelj Kotor | 1 - 2 | Sutjeska Niksic |
2020-01-22 | Sutjeska Niksic | 4 - 1 | Bokelj Kotor |
2017-05-13 | Sutjeska Niksic | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
2016-11-16 | Bokelj Kotor | 1 - 2 | Sutjeska Niksic |
2016-08-20 | Sutjeska Niksic | 2 - 0 | Bokelj Kotor |
2016-04-16 | Bokelj Kotor | 0 - 2 | Sutjeska Niksic |
2016-03-12 | Sutjeska Niksic | 1 - 0 | Bokelj Kotor |
2015-10-18 | Bokelj Kotor | 3 - 1 | Sutjeska Niksic |
2015-05-30 | Sutjeska Niksic | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 3 | |
25% | 17% | 58% | 92% | 50% | 25% |
Bokelj Kotor utolsó 12 mérkőzések
2025-03-02 | Buducnost | 3 - 1 | Bokelj Kotor |
2025-02-22 | Jedinstvo | 0 - 1 | Bokelj Kotor |
2025-02-04 | Bokelj Kotor | 0 - 0 | Rabotnicki |
2025-01-29 | NK Karlovac | 2 - 3 | Bokelj Kotor |
2025-01-26 | Radnik Bijeljina | 4 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-12-07 | Bokelj Kotor | 2 - 1 | Jezero Plav |
2024-12-01 | Bokelj Kotor | 1 - 0 | Otrant-Olympic |
2024-11-27 | Mornar Bar | 3 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-11-23 | Mornar Bar | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
2024-11-10 | OFK Petrovac | 1 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-11-06 | Bokelj Kotor | 3 - 0 | Grbalj |
2024-11-02 | Bokelj Kotor | 1 - 2 | Arsenal Tivat |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 67% | 58% | 25% |
Sutjeska Niksic utolsó 12 mérkőzések
2025-03-02 | Sutjeska Niksic | 2 - 0 | Arsenal Tivat |
2025-02-26 | Sutjeska Niksic | 0 - 3 | OFK Petrovac |
2025-02-22 | Buducnost | 2 - 0 | Sutjeska Niksic |
2024-12-07 | Sutjeska Niksic | 1 - 1 | Decic Tuzi |
2024-12-01 | Sutjeska Niksic | 3 - 0 | Jedinstvo |
2024-11-25 | Jezero Plav | 0 - 1 | Sutjeska Niksic |
2024-11-10 | Sutjeska Niksic | 0 - 0 | Otrant-Olympic |
2024-11-06 | Rudar Pljevlja | 1 - 0 | Sutjeska Niksic |
2024-11-02 | Mornar Bar | 2 - 1 | Sutjeska Niksic |
2024-10-27 | Sutjeska Niksic | 0 - 2 | Bokelj Kotor |
2024-10-23 | Arsenal Tivat | 0 - 1 | Sutjeska Niksic |
2024-10-19 | OFK Petrovac | 1 - 0 | Sutjeska Niksic |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
33% | 17% | 50% | 58% | 25% | 0% |
Tabella Prva Liga
H | Csapat | M | GK | P |
---|---|---|---|---|
1 | Buducnost | 22 | +37 | 54 |
2 | OFK Petrovac | 22 | +10 | 42 |
3 | Bokelj Kotor | 21 | -1 | 33 |
4 | Decic Tuzi | 21 | +4 | 31 |
5 | Mornar Bar | 22 | -5 | 29 |
6 | Sutjeska Niksic | 22 | -2 | 27 |
7 | Arsenal Tivat | 22 | -5 | 26 |
8 | Jedinstvo | 22 | -12 | 25 |
9 | Otrant-Olympic | 22 | -13 | 17 |
10 | Jezero Plav | 22 | -13 | 16 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
Bokelj Kotor | |
Sutjeska Niksic | |
Hazai | |
Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
H | Csapat | Bokelj Kotor | Sutjeska Niksic |
---|---|---|---|
1 | Buducnost | 2 - 1 | 2 - 0 |
2 | OFK Petrovac | 0 - 1 | 1 - 0 |
3 | Bokelj Kotor | - | 0 - 3 |
4 | Decic Tuzi | 0 - 1 | 0 - 0 |
5 | Mornar Bar | 2 - 0 | 2 - 1 |
6 | Sutjeska Niksic | 0 - 3 | - |
7 | Arsenal Tivat | 1 - 2 | 0 - 1 |
8 | Jedinstvo | 1 - 2 | 2 - 0 |
9 | Otrant-Olympic | 1 - 0 | 1 - 3 |
10 | Jezero Plav | 2 - 1 | 0 - 1 |
Csapat statisztika
Bokelj Kotor | Sutjeska Niksic | |
Győzelmek | 10 | 7 |
Döntetlenek | 3 | 6 |
Vereségek | 8 | 9 |
Szerzett gólok | 22 | 21 |
Kapott gólok | 23 | 23 |
Átlagos lőtt gólok | 1.05 | 0.95 |
Átlagos kapott gólok | 1.10 | 1.05 |
Mérkőzések lőtt gólok | 71% | 59% |
Mérkőzések kapott gólok | 67% | 68% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 43% | 36% |
Felett 1.5 | 67% | 73% |
Felett 2.5 | 43% | 32% |
Felett 3.5 | 10% | 5% |
Hazai | Vendég | |
Győzelmek | 5 | 4 |
Döntetlenek | 0 | 2 |
Vereségek | 5 | 4 |
Szerzett gólok | 11 | 10 |
Kapott gólok | 11 | 9 |
Átlagos lőtt gólok | 1.10 | 1.00 |
Átlagos kapott gólok | 1.10 | 0.90 |
Mérkőzések lőtt gólok | 70% | 60% |
Mérkőzések kapott gólok | 70% | 60% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 40% | 30% |
Felett 1.5 | 70% | 60% |
Felett 2.5 | 50% | 30% |
Felett 3.5 | 0% | 10% |
Teljes statisztika Prva Liga
Mérkőzések (109) | |
Hazai győzelmek | 40% |
Döntetlenek | 25% |
Vendég győzelmek | 35% |
Lejátszott mérkőzések | 61% |
Gólok (247) | |
Meccsenkénti gólok | 2.27 |
Meccsenkénti hazai gólok | 1.20 |
Meccsenkénti vendég gólok | 1.06 |
Hazai csapat lőtt gólok | 69% |
Vendég csapatok lőtt gólok | 69% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 46% |
Felett 1.5 | 70% |
Felett 2.5 | 39% |
Felett 3.5 | 18% |
Bokelj Kotor következő 6 mérkőzések
2025-03-12 | Arsenal Tivat | - | Bokelj Kotor |
2025-03-16 | Bokelj Kotor | - | OFK Petrovac |
2025-03-29 | Bokelj Kotor | - | Mornar Bar |
2025-04-02 | Otrant-Olympic | - | Bokelj Kotor |
2025-04-06 | Jezero Plav | - | Bokelj Kotor |
2025-04-12 | Bokelj Kotor | - | Jedinstvo |
Sutjeska Niksic következő 6 mérkőzések
2025-03-12 | Sutjeska Niksic | - | Mornar Bar |
2025-03-16 | Otrant-Olympic | - | Sutjeska Niksic |
2025-03-29 | Sutjeska Niksic | - | Jezero Plav |
2025-04-02 | Jedinstvo | - | Sutjeska Niksic |
2025-04-06 | Decic Tuzi | - | Sutjeska Niksic |
2025-04-12 | Sutjeska Niksic | - | Buducnost |
Oddsok és valószínűségek
Normál 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oddsok | 2.70 | 3.00 | 2.37 |
Valószínűség | 47% | 15% | 38% |
1 @ 2.70 |
Dupla esély | 1X | X2 |
---|---|---|
Oddsok | 1.50 | 1.40 |
Valószínűség | 55% | 45% |
1X @ 1.50 |
Felett/Alatt 1.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 1.53 | 2.30 | |
Valószínűség | 69% | 31% | |
Felett 1.5 @ 1.53 |
Felett/Alatt 2.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 2.60 | 1.44 | |
Valószínűség | 38% | 62% | |
Alatt 2.5 @ 1.44 |
Felett/Alatt 3.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 4.25 | 1.11 | |
Valószínűség | 15% | 85% | |
Alatt 3.5 @ 1.11 |
Mindkét Csapat gólt Szerez | Igen | Nem | |
---|---|---|---|
Oddsok | 2.20 | 1.58 | |
Valószínűség | 41% | 59% | |
Nem @ 1.58 |