Primera Nacional - Argentína
vasárnap, 28.04.2024
23:10
23:10
CA All Boys
Chacarita Jrs
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Információ | |
---|---|
Város | |
Hazai: | Buenos Aires |
Vendég: | Villa Crespo / Villa Maipu |
Távolság: | 6.8 km |
Stadion | |
Stadion: | Estadio Islas Malvinas |
Befogadóképesség: | 24 000 (12 199) |
Méretek: | 100 x 65 m |
Fotók: | Google maps (térkép) |
Kezdési időpont | |
Óra: | 23:10 (19:10 helyi idő) |
Oddsok
1 | X | 2 | E/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 2.88 | 2.30 | 1X | 1.57 | 1.29 | |||
32% | 37% | 31% | 1.57 | 50% | 50% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 2.25 | 2.88 | 1.40 | 6.00 | 1.13 | ||||||
49% | 51% | 26% | 74% | 14% | 86% |
Utolsó 10 közvetlen mérkőzések
2022-09-10 | Chacarita Jrs | 2 - 0 | CA All Boys |
2021-01-03 | Chacarita Jrs | 0 - 0 | CA All Boys |
2020-02-08 | CA All Boys | 1 - 1 | Chacarita Jrs |
2019-08-16 | Chacarita Jrs | 0 - 0 | CA All Boys |
2017-05-20 | Chacarita Jrs | 1 - 0 | CA All Boys |
2016-10-22 | CA All Boys | 1 - 0 | Chacarita Jrs |
2016-01-30 | CA All Boys | 1 - 0 | Chacarita Jrs |
2015-10-17 | Chacarita Jrs | 3 - 1 | CA All Boys |
2015-07-21 | Chacarita Jrs | 2 - 1 | CA All Boys |
2015-06-06 | CA All Boys | 4 - 1 | Chacarita Jrs |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
30% | 30% | 40% | 50% | 30% | 20% |
CA All Boys utolsó 12 mérkőzések
2024-04-20 | Est. Buenos Aires | 1 - 1 | CA All Boys |
2024-04-13 | CA All Boys | 1 - 0 | Talleres RdE |
2024-04-07 | Quilmes | 1 - 0 | CA All Boys |
2024-03-31 | CA All Boys | 0 - 0 | San Miguel |
2024-03-25 | Ferro C. Oeste | 2 - 2 | CA All Boys |
2024-03-16 | CA All Boys | 3 - 2 | Deportivo Maipu |
2024-03-10 | Gimnasia Jujuy | 0 - 1 | CA All Boys |
2024-03-02 | CA All Boys | 0 - 0 | Atletico Guemes |
2024-02-25 | Alvarado | 1 - 0 | CA All Boys |
2024-02-19 | CA All Boys | 0 - 0 | Racing Cordoba |
2024-02-11 | Patronato Parana | 0 - 0 | CA All Boys |
2024-02-03 | CA All Boys | 1 - 0 | Tristan Suarez |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
33% | 50% | 17% | 25% | 17% | 17% |
Chacarita Jrs utolsó 12 mérkőzések
2024-04-21 | Chacarita Jrs | 2 - 1 | Agropecuario |
2024-04-17 | Tigre Victoria | 1 - 1 | Chacarita Jrs |
2024-04-14 | Guillermo Brown | 0 - 3 | Chacarita Jrs |
2024-04-06 | Chacarita Jrs | 1 - 1 | San Martin SJ |
2024-03-30 | Arsenal Sarandi | 3 - 1 | Chacarita Jrs |
2024-03-25 | Chacarita Jrs | 1 - 0 | San Martin T. |
2024-03-16 | Chacarita Jrs | 1 - 4 | Def. de Belgrano |
2024-03-09 | Est. Buenos Aires | 0 - 0 | Chacarita Jrs |
2024-03-03 | Chacarita Jrs | 0 - 1 | Talleres RdE |
2024-02-26 | Quilmes | 1 - 0 | Chacarita Jrs |
2024-02-16 | Chacarita Jrs | 1 - 1 | San Miguel |
2024-02-09 | Ferro C. Oeste | 0 - 2 | Chacarita Jrs |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Tabella Primera Nacional
H | Csapat | M | GK | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilmes | 12 | +11 | 23 | |||||
2 | San Martin T. | 12 | +8 | 21 | |||||
3 | Est. Buenos Aires | 13 | +2 | 21 | |||||
4 | Chacarita Jrs | 12 | +2 | 18 | |||||
5 | CA All Boys | 12 | +2 | 18 | |||||
6 | San Martin SJ | 12 | +1 | 18 | |||||
7 | Agropecuario | 12 | +5 | 17 | |||||
8 | Arsenal Sarandi | 12 | +1 | 17 | |||||
9 | San Miguel | 11 | +3 | 16 | |||||
10 | Gimnasia Jujuy | 12 | -1 | 15 | |||||
11 | Ferro C. Oeste | 12 | 0 | 14 | |||||
12 | Racing Cordoba | 12 | -2 | 14 | |||||
13 | Talleres RdE | 13 | -5 | 14 | |||||
14 | Deportivo Maipu | 12 | -6 | 14 | |||||
15 | Alvarado | 12 | -4 | 13 | |||||
16 | Patronato Parana | 12 | -6 | 12 | |||||
17 | Atletico Guemes | 12 | -3 | 11 | |||||
18 | Guillermo Brown | 12 | -5 | 11 | |||||
19 | Tristan Suarez | 13 | -6 | 10 | |||||
1 | Colon Santa Fe | 12 | +9 | 25 | |||||
2 | San Telmo | 12 | +11 | 22 | |||||
3 | Aldosivi | 12 | +6 | 21 | |||||
4 | Def. de Belgrano | 12 | +7 | 20 | |||||
5 | Gimnasia y Tiro | 12 | +4 | 19 | |||||
6 | Nueva Chicago | 12 | +5 | 18 | |||||
7 | Est. Rio Cuarto | 12 | +4 | 17 | |||||
8 | Temperley | 12 | +1 | 16 | |||||
9 | Def. Unidos | 12 | 0 | 16 | |||||
10 | Gimnasia Mendoza | 12 | -2 | 16 | |||||
11 | CA Atlanta | 12 | -2 | 16 | |||||
12 | Dep. Madryn | 12 | -1 | 15 | |||||
13 | Atletico Mitre | 12 | -1 | 14 | |||||
14 | Dep. Moron | 12 | -3 | 14 | |||||
15 | Club Almagro | 13 | -9 | 14 | |||||
16 | Chaco For Ever | 12 | -2 | 12 | |||||
17 | Atl. Rafaela | 12 | -5 | 9 | |||||
18 | Almirante Brown | 13 | -7 | 8 | |||||
19 | Brown Adrogue | 12 | -12 | 8 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
CA All Boys | |
Chacarita Jrs | |
Hazai | |
Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
H | Csapat | CA All Boys | Chacarita Jrs |
---|---|---|---|
1 | Quilmes | 1 - 0 | |
2 | San Martin T. | ||
3 | Est. Buenos Aires | 0 - 0 | |
4 | Chacarita Jrs | - | |
5 | CA All Boys | - | |
6 | San Martin SJ | ||
7 | Agropecuario | ||
8 | Arsenal Sarandi | 3 - 1 | |
9 | San Miguel | 0 - 0 | |
10 | Gimnasia Jujuy | ||
11 | Ferro C. Oeste | 0 - 2 | |
12 | Racing Cordoba | 0 - 0 | |
13 | Talleres RdE | 1 - 0 | |
14 | Deportivo Maipu | 3 - 2 | |
15 | Alvarado | ||
16 | Patronato Parana | ||
17 | Atletico Guemes | 0 - 0 | |
18 | Guillermo Brown | 0 - 3 | |
19 | Tristan Suarez | 1 - 0 | |
1 | Colon Santa Fe | ||
2 | San Telmo | ||
3 | Aldosivi | ||
4 | Def. de Belgrano | ||
5 | Gimnasia y Tiro | ||
6 | Nueva Chicago | ||
7 | Est. Rio Cuarto | ||
8 | Temperley | ||
9 | Def. Unidos | ||
10 | Gimnasia Mendoza | ||
11 | CA Atlanta | ||
12 | Dep. Madryn | ||
13 | Atletico Mitre | ||
14 | Dep. Moron | ||
15 | Club Almagro | ||
16 | Chaco For Ever | ||
17 | Atl. Rafaela | ||
18 | Almirante Brown | ||
19 | Brown Adrogue |
Csapat statisztika
CA All Boys | Chacarita Jrs | |
Győzelmek | 4 | 5 |
Döntetlenek | 6 | 3 |
Vereségek | 2 | 4 |
Szerzett gólok | 9 | 14 |
Kapott gólok | 7 | 12 |
Átlagos lőtt gólok | 0.75 | 1.17 |
Átlagos kapott gólok | 0.58 | 1.00 |
Mérkőzések lőtt gólok | 50% | 75% |
Mérkőzések kapott gólok | 42% | 58% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 25% | 42% |
Felett 1.5 | 25% | 67% |
Felett 2.5 | 17% | 33% |
Felett 3.5 | 17% | 17% |
Hazai | Vendég | |
Győzelmek | 3 | 2 |
Döntetlenek | 3 | 1 |
Vereségek | 0 | 2 |
Szerzett gólok | 5 | 6 |
Kapott gólok | 2 | 4 |
Átlagos lőtt gólok | 0.83 | 1.20 |
Átlagos kapott gólok | 0.33 | 0.80 |
Mérkőzések lőtt gólok | 50% | 60% |
Mérkőzések kapott gólok | 17% | 40% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 17% | 20% |
Felett 1.5 | 17% | 60% |
Felett 2.5 | 17% | 40% |
Felett 3.5 | 17% | 20% |
Teljes statisztika Primera Nacional
Mérkőzések (230) | |
Hazai győzelmek | 40% |
Döntetlenek | 38% |
Vendég győzelmek | 23% |
Lejátszott mérkőzések | 16% |
Gólok (422) | |
Meccsenkénti gólok | 1.83 |
Meccsenkénti hazai gólok | 1.05 |
Meccsenkénti vendég gólok | 0.79 |
Hazai csapat lőtt gólok | 68% |
Vendég csapatok lőtt gólok | 51% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 38% |
Felett 1.5 | 57% |
Felett 2.5 | 29% |
Felett 3.5 | 11% |
CA All Boys következő 6 mérkőzések
2024-05-04 | San Martin T. | - | CA All Boys |
2024-05-14 | CA All Boys | - | Arsenal Sarandi |
2024-05-19 | San Martin SJ | - | CA All Boys |
2024-05-26 | CA All Boys | - | Guillermo Brown |
2024-06-04 | Agropecuario | - | CA All Boys |
2024-06-08 | CA All Boys | - | CA Atlanta |
Chacarita Jrs következő 6 mérkőzések
2024-05-05 | Chacarita Jrs | - | Tristan Suarez |
2024-05-12 | Patronato Parana | - | Chacarita Jrs |
2024-05-19 | Chacarita Jrs | - | Racing Cordoba |
2024-05-26 | Alvarado | - | Chacarita Jrs |
2024-06-01 | Chacarita Jrs | - | Atletico Guemes |
2024-06-08 | San Lorenzo | - | Chacarita Jrs |
Oddsok és valószínűségek
Normál 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oddsok | 3.60 | 2.88 | 2.30 |
Valószínűség | 32% | 37% | 31% |
1X @ 1.57 |
Dupla esély | 1X | X2 |
---|---|---|
Oddsok | 1.57 | 1.29 |
Valószínűség | 50% | 50% |
X2 @ 1.29 |
Felett/Alatt 1.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 1.57 | 2.25 | |
Valószínűség | 49% | 51% | |
Alatt 1.5 @ 2.25 |
Felett/Alatt 2.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 2.88 | 1.40 | |
Valószínűség | 26% | 74% | |
Alatt 2.5 @ 1.40 |
Felett/Alatt 3.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 6.00 | 1.13 | |
Valószínűség | 14% | 86% | |
Alatt 3.5 @ 1.13 |
Mindkét Csapat gólt Szerez | Igen | Nem | |
---|---|---|---|
Oddsok | 2.25 | 1.57 | |
Valószínűség | 34% | 66% | |
Nem @ 1.57 |