J2 League - Japán
szombat, 21.06.2014
06:00
06:00
Consadole Sap.
Kataller Toyama
2 - 1
(2 - 0, 0 - 1)
Információ | |
---|---|
Város | |
Hazai: | Sapporo |
Vendég: | Toyama |
Távolság: | 790.3 km |
Stadion | |
Stadion: | Szapporo Dome |
Befogadóképesség: | 41 484 |
Méretek: | 105 x 68 m |
Fotók: | Google maps (térkép) |
Kezdési időpont | |
Óra: | 06:00 (14:00 helyi idő) |
Oddsok
1 | X | 2 | E/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.18 | 2.25 |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 3.25 | 2.10 | 1.70 | 3.75 | 1.25 |
Utolsó 9 közvetlen mérkőzések
2013-08-04 | Kataller Toyama | 3 - 1 | Consadole Sap. |
2013-06-15 | Consadole Sap. | 1 - 0 | Kataller Toyama |
2011-08-14 | Kataller Toyama | 1 - 2 | Consadole Sap. |
2011-06-26 | Consadole Sap. | 0 - 0 | Kataller Toyama |
2010-10-24 | Kataller Toyama | 0 - 2 | Consadole Sap. |
2010-05-30 | Consadole Sap. | 3 - 1 | Kataller Toyama |
2009-11-08 | Consadole Sap. | 1 - 1 | Kataller Toyama |
2009-07-22 | Kataller Toyama | 0 - 0 | Consadole Sap. |
2009-04-12 | Consadole Sap. | 1 - 1 | Kataller Toyama |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
44% | 44% | 11% | 67% | 33% | 22% |
Consadole Sap. utolsó 12 mérkőzések
2014-06-14 | Yokohama FC | 2 - 2 | Consadole Sap. |
2014-06-07 | Kamatamare S. | 1 - 0 | Consadole Sap. |
2014-05-31 | Consadole Sap. | 1 - 1 | Avispa Fukuoka |
2014-05-25 | Consadole Sap. | 4 - 0 | Mito HollyHock |
2014-05-18 | JEF Utd Chiba | 2 - 0 | Consadole Sap. |
2014-05-12 | Consadole Sap. | 0 - 1 | Ehime |
2014-05-06 | Consadole Sap. | 2 - 2 | Roasso Kumamoto |
2014-05-03 | Tochigi SC | 2 - 1 | Consadole Sap. |
2014-04-29 | Consadole Sap. | 0 - 0 | Tokyo Verdy |
2014-04-26 | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Consadole Sap. |
2014-04-20 | Consadole Sap. | 1 - 0 | Thespakusatsu |
2014-04-13 | Oita Trinita | 1 - 0 | Consadole Sap. |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
17% | 33% | 50% | 58% | 33% | 25% |
Kataller Toyama utolsó 12 mérkőzések
2014-06-14 | Kataller Toyama | 0 - 3 | Mito HollyHock |
2014-06-07 | Kataller Toyama | 0 - 1 | Shonan Bellmare |
2014-05-31 | Roasso Kumamoto | 2 - 0 | Kataller Toyama |
2014-05-24 | Kamatamare S. | 2 - 1 | Kataller Toyama |
2014-05-18 | Kataller Toyama | 0 - 1 | Jubilo Iwata |
2014-05-11 | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Kataller Toyama |
2014-05-06 | Kataller Toyama | 0 - 2 | Giravanz K. |
2014-05-03 | M. Yamagata | 1 - 0 | Kataller Toyama |
2014-04-29 | Kataller Toyama | 3 - 2 | M. Yamaga |
2014-04-26 | Oita Trinita | 3 - 0 | Kataller Toyama |
2014-04-20 | Kataller Toyama | 1 - 1 | JEF Utd Chiba |
2014-04-13 | Ehime | 4 - 0 | Kataller Toyama |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 2 | |
8% | 8% | 83% | 75% | 50% | 17% |
Tabella J2 League
H | Csapat | M | GK | P |
---|---|---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | 18 | +36 | 51 |
2 | Jubilo Iwata | 18 | +17 | 37 |
3 | M. Yamaga | 18 | +11 | 34 |
4 | Giravanz K. | 18 | +3 | 30 |
5 | Fagiano Okayama | 18 | +3 | 30 |
6 | Oita Trinita | 18 | -4 | 29 |
7 | Tochigi SC | 18 | +4 | 28 |
8 | JEF Utd Chiba | 18 | 0 | 27 |
9 | V-Varen Nagasaki | 18 | +5 | 26 |
10 | Avispa Fukuoka | 18 | +2 | 26 |
11 | Kyoto Sanga | 18 | -1 | 26 |
12 | M. Yamagata | 18 | +6 | 25 |
13 | Mito HollyHock | 18 | +3 | 25 |
14 | Roasso Kumamoto | 18 | 0 | 24 |
15 | Consadole Sap. | 18 | 0 | 21 |
16 | Gifu | 18 | -5 | 21 |
17 | Thespakusatsu | 18 | -5 | 20 |
18 | Ehime | 18 | -3 | 19 |
19 | Yokohama FC | 18 | -7 | 17 |
20 | Tokyo Verdy | 18 | -13 | 14 |
21 | Kamatamare S. | 18 | -24 | 9 |
22 | Kataller Toyama | 18 | -28 | 5 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
Consadole Sap. | |
Kataller Toyama | |
Hazai | |
Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
H | Csapat | Consadole Sap. | Kataller Toyama |
---|---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | ||
2 | Jubilo Iwata | ||
3 | M. Yamaga | 1 - 0 | |
4 | Giravanz K. | 3 - 0 | |
5 | Fagiano Okayama | 0 - 0 | |
6 | Oita Trinita | 3 - 0 | |
7 | Tochigi SC | ||
8 | JEF Utd Chiba | ||
9 | V-Varen Nagasaki | ||
10 | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | 2 - 1 |
11 | Kyoto Sanga | ||
12 | M. Yamagata | 1 - 1 | 1 - 0 |
13 | Mito HollyHock | 4 - 0 | |
14 | Roasso Kumamoto | 2 - 2 | 2 - 0 |
15 | Consadole Sap. | - | |
16 | Gifu | 3 - 0 | |
17 | Thespakusatsu | 1 - 0 | 2 - 0 |
18 | Ehime | 0 - 1 | 4 - 0 |
19 | Yokohama FC | ||
20 | Tokyo Verdy | 0 - 0 | |
21 | Kamatamare S. | 2 - 1 | |
22 | Kataller Toyama | - |
Liga pozíció
Consadole Sap. | Kataller Toyama | |
Pozíció | 15 | 22 |
Pontok | 21 | 5 |
Hazai | Vendég | |
Pozíció | 5 | 22 |
Pontok | 16 | 1 |
Liga forma
Consadole Sap. | Kataller Toyama | |
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
5
6 7 |
1
2 15 |
Hazai | Vendég | |
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
4
4 1 |
0
1 8 |
Liga gólok
Consadole Sap. | Kataller Toyama | |
Lőtt gólok Kapott gólok |
18
18 |
8
36 |
Hazai | Vendég | |
Lőtt gólok Kapott gólok |
13
5 |
2
19 |
Teljes statisztika J2 League
Mérkőzések (198) | |
Hazai győzelmek | 41% |
Döntetlenek | 25% |
Vendég győzelmek | 33% |
Lejátszott mérkőzések | 100% |
Gólok (456) | |
Meccsenkénti gólok | 2.30 |
Meccsenkénti hazai gólok | 1.20 |
Meccsenkénti vendég gólok | 1.10 |
Hazai csapat lőtt gólok | 70% |
Vendég csapatok lőtt gólok | 66% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 43% |
Felett 1.5 | 66% |
Felett 2.5 | 40% |
Felett 3.5 | 19% |
Consadole Sap. következő 6 mérkőzések
2014-06-28 | Consadole Sap. | - | Gifu |
2014-07-05 | V-Varen Nagasaki | - | Consadole Sap. |
2014-07-20 | Consadole Sap. | - | Oita Trinita |
2014-07-26 | Ehime | - | Consadole Sap. |
2014-07-30 | Consadole Sap. | - | Yokohama FC |
2014-08-03 | Giravanz K. | - | Consadole Sap. |
Kataller Toyama következő 6 mérkőzések
2014-06-28 | Kataller Toyama | - | V-Varen Nagasaki |
2014-07-05 | Tochigi SC | - | Kataller Toyama |
2014-07-13 | Yokohama FC | - | Kataller Toyama |
2014-07-20 | Kataller Toyama | - | Kamatamare S. |
2014-07-26 | Shonan Bellmare | - | Kataller Toyama |
2014-07-30 | Kataller Toyama | - | Ehime |
Oddsok és valószínűségek
Normál 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oddsok | 1.67 | 3.75 | 5.00 |
Dupla esély | 1X | X2 |
---|---|---|
Oddsok | 1.18 | 2.25 |
Felett/Alatt 1.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 1.33 | 3.25 |
Felett/Alatt 2.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 2.10 | 1.70 |
Felett/Alatt 3.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 3.75 | 1.25 |