NPFL - Nigéria
szombat, 24.02.2024
14:00
14:00
Doma United
Enugu Rangers
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
Információ | |
---|---|
Város | |
Hazai: | Gombe |
Vendég: | Enugu |
Távolság: | 585.7 km |
Kezdési időpont | |
Óra: | 14:00 (15:00 helyi idő) |
Oddsok
1 | X | 2 | E/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 | 4.30 | 9.35 | 1X | 1.01 | 2.92 | |||
42% | 25% | 33% | 1.01 | 55% | 45% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 | 2.79 | 2.15 | 1.64 | 3.88 | 1.20 | ||||||
60% | 40% | 34% | 66% | 15% | 85% |
Utolsó 3 közvetlen mérkőzések
2023-09-30 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Doma United |
2023-05-07 | Doma United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
2023-02-12 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Doma United |
Doma United utolsó 12 mérkőzések
2024-02-18 | Rivers United | 3 - 2 | Doma United |
2024-01-20 | Doma United | 1 - 1 | Rivers United |
2024-01-13 | Abia Warriors | 3 - 0 | Doma United |
2024-01-06 | Doma United | 2 - 0 | Katsina United |
2023-12-27 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Doma United |
2023-12-20 | Doma United | 1 - 0 | Heartland |
2023-12-17 | Lobi Stars | 2 - 1 | Doma United |
2023-12-09 | Doma United | 1 - 0 | Kano Pillars |
2023-12-06 | Kwara United | 0 - 0 | Doma United |
2023-12-02 | Doma United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2023-11-25 | Remo Stars | 0 - 0 | Doma United |
2023-11-18 | Doma United | 1 - 0 | Plateau United |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 50% | 25% | 8% |
Enugu Rangers utolsó 12 mérkőzések
2024-02-18 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Akwa United |
2024-01-24 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Rivers United |
2024-01-21 | Akwa United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
2024-01-13 | Enugu Rangers | 4 - 1 | Gombe United |
2024-01-06 | Bendel Insurance | 2 - 0 | Enugu Rangers |
2023-12-28 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Shooting Stars |
2023-12-20 | Enyimba | 1 - 1 | Enugu Rangers |
2023-12-17 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Sporting Lagos |
2023-12-10 | Bayelsa United | 2 - 0 | Enugu Rangers |
2023-12-06 | Plateau United | 2 - 1 | Enugu Rangers |
2023-11-26 | Abia Warriors | 1 - 0 | Enugu Rangers |
2023-11-19 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Katsina United |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | |
42% | 17% | 42% | 58% | 17% | 8% |
Tabella NPFL
H | Csapat | M | GK | P |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 20 | +10 | 36 |
2 | Lobi Stars | 20 | +6 | 36 |
3 | Enyimba | 20 | +3 | 35 |
4 | Plateau United | 20 | +7 | 34 |
5 | Kano Pillars | 20 | +3 | 33 |
6 | Doma United | 20 | +3 | 32 |
7 | Enugu Rangers | 20 | +7 | 31 |
8 | Bendel Insurance | 20 | +4 | 30 |
9 | Katsina United | 20 | +2 | 30 |
10 | Rivers United | 20 | +3 | 27 |
11 | Abia Warriors | 20 | -1 | 27 |
12 | Shooting Stars | 20 | -2 | 26 |
13 | Sporting Lagos | 20 | -2 | 24 |
14 | Kwara United | 20 | -2 | 24 |
15 | Sunshine Stars | 20 | -2 | 23 |
16 | Akwa United | 20 | -4 | 21 |
17 | Niger Tornadoes | 20 | -6 | 21 |
18 | Bayelsa United | 20 | -7 | 21 |
19 | Heartland | 20 | -6 | 18 |
20 | Gombe United | 20 | -16 | 15 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
Doma United | |
Enugu Rangers | |
Hazai | |
Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
H | Csapat | Doma United | Enugu Rangers |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 2 - 1 | |
2 | Lobi Stars | 2 - 1 | |
3 | Enyimba | 1 - 0 | 1 - 1 |
4 | Plateau United | 1 - 0 | 2 - 1 |
5 | Kano Pillars | 1 - 0 | |
6 | Doma United | - | |
7 | Enugu Rangers | - | |
8 | Bendel Insurance | 0 - 0 | 2 - 0 |
9 | Katsina United | 2 - 0 | |
10 | Rivers United | 1 - 1 | |
11 | Abia Warriors | 1 - 0 | |
12 | Shooting Stars | ||
13 | Sporting Lagos | ||
14 | Kwara United | 1 - 1 | |
15 | Sunshine Stars | 2 - 2 | |
16 | Akwa United | 1 - 0 | 1 - 0 |
17 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | |
18 | Bayelsa United | 2 - 0 | 2 - 0 |
19 | Heartland | 1 - 0 | |
20 | Gombe United |
Liga pozíció
Doma United | Enugu Rangers | |
Pozíció | 6 | 7 |
Pontok | 32 | 31 |
Hazai | Vendég | |
Pozíció | 8 | 13 |
Pontok | 26 | 3 |
Liga forma
Doma United | Enugu Rangers | |
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
9
5 6 |
9
4 7 |
Hazai | Vendég | |
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
8
2 0 |
0
3 7 |
Liga gólok
Doma United | Enugu Rangers | |
Lőtt gólok Kapott gólok |
19
16 |
27
20 |
Hazai | Vendég | |
Lőtt gólok Kapott gólok |
11
1 |
7
16 |
Teljes statisztika NPFL
Mérkőzések (200) | |
Hazai győzelmek | 70% |
Döntetlenek | 25% |
Vendég győzelmek | 5% |
Lejátszott mérkőzések | 100% |
Gólok (404) | |
Meccsenkénti gólok | 2.02 |
Meccsenkénti hazai gólok | 1.45 |
Meccsenkénti vendég gólok | 0.57 |
Hazai csapat lőtt gólok | 88% |
Vendég csapatok lőtt gólok | 42% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 40% |
Felett 1.5 | 56% |
Felett 2.5 | 32% |
Felett 3.5 | 14% |
Doma United következő 6 mérkőzések
2024-02-28 | Bayelsa United | - | Doma United |
2024-03-04 | Doma United | - | Sporting Lagos |
2024-03-10 | Enyimba | - | Doma United |
2024-03-13 | Doma United | - | Shooting Stars |
2024-03-17 | Bendel Insurance | - | Doma United |
2024-03-23 | Doma United | - | Gombe United |
Enugu Rangers következő 6 mérkőzések
2024-02-28 | Enugu Rangers | - | Remo Stars |
2024-03-03 | Niger Tornadoes | - | Enugu Rangers |
2024-03-10 | Enugu Rangers | - | Kwara United |
2024-03-13 | Kano Pillars | - | Enugu Rangers |
2024-03-17 | Enugu Rangers | - | Lobi Stars |
2024-03-24 | Heartland | - | Enugu Rangers |
Oddsok és valószínűségek
Normál 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oddsok | 1.32 | 4.30 | 9.35 |
Valószínűség | 42% | 25% | 33% |
1X @ 1.01 |
Dupla esély | 1X | X2 |
---|---|---|
Oddsok | 1.01 | 2.92 |
Valószínűség | 55% | 45% |
1X @ 1.01 |
Felett/Alatt 1.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 1.36 | 2.79 | |
Valószínűség | 60% | 40% | |
Felett 1.5 @ 1.36 |
Felett/Alatt 2.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 2.15 | 1.64 | |
Valószínűség | 34% | 66% | |
Alatt 2.5 @ 1.64 |
Felett/Alatt 3.5 | Flt | Alt | |
---|---|---|---|
Oddsok | 3.88 | 1.20 | |
Valószínűség | 15% | 85% | |
Alatt 3.5 @ 1.20 |
Mindkét Csapat gólt Szerez | Igen | Nem | |
---|---|---|---|
Oddsok | 2.64 | 1.46 | |
Valószínűség | 38% | 62% | |
Nem @ 1.46 |