NPFL - Nigéria
vasárnap, 17.12.2023
15:00
15:00
Kwara United
Niger Tornadoes
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Információ | |
---|---|
Város | |
Hazai: | Ilorin |
Vendég: | Minna |
Távolság: | 252.8 km |
Kezdési időpont | |
Óra: | 15:00 (16:00 helyi idő) |
Utolsó 2 közvetlen mérkőzések
2022-06-25 | Niger Tornadoes | 4 - 0 | Kwara United |
2022-02-27 | Kwara United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
Kwara United utolsó 12 mérkőzések
2023-12-10 | Remo Stars | 2 - 0 | Kwara United |
2023-12-06 | Kwara United | 0 - 0 | Doma United |
2023-12-02 | Akwa United | 1 - 1 | Kwara United |
2023-11-26 | Kwara United | 2 - 0 | Gombe United |
2023-11-18 | Bendel Insurance | 2 - 2 | Kwara United |
2023-11-12 | Kwara United | 1 - 1 | Shooting Stars |
2023-11-05 | Enyimba | 1 - 0 | Kwara United |
2023-11-01 | Kwara United | 2 - 1 | Sporting Lagos |
2023-10-29 | Bayelsa United | 2 - 1 | Kwara United |
2023-10-22 | Kwara United | 1 - 1 | Enugu Rangers |
2023-10-15 | Rivers United | 0 - 0 | Kwara United |
2023-10-08 | Kwara United | 1 - 0 | Abia Warriors |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | |
25% | 50% | 25% | 67% | 25% | 8% |
Niger Tornadoes utolsó 12 mérkőzések
2023-12-10 | Niger Tornadoes | 2 - 3 | Plateau United |
2023-12-06 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Remo Stars |
2023-12-02 | Doma United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2023-11-26 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Akwa United |
2023-11-19 | Gombe United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2023-11-12 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Bendel Insurance |
2023-11-05 | Shooting Stars | 4 - 1 | Niger Tornadoes |
2023-11-01 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Enyimba |
2023-10-29 | Sporting Lagos | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
2023-10-21 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Bayelsa United |
2023-10-15 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
2023-10-08 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Rivers United |
G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 33% | 33% | 17% |
Tabella NPFL
H | Csapat | M | GK | P |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 13 | +10 | 26 |
2 | Doma United | 13 | +7 | 25 |
3 | Lobi Stars | 13 | +4 | 23 |
4 | Enyimba | 12 | +2 | 22 |
5 | Bendel Insurance | 14 | +2 | 20 |
6 | Plateau United | 12 | +2 | 19 |
7 | Shooting Stars | 13 | +1 | 19 |
8 | Kano Pillars | 13 | 0 | 19 |
9 | Katsina United | 13 | 0 | 17 |
10 | Abia Warriors | 13 | -3 | 17 |
11 | Sporting Lagos | 12 | +3 | 16 |
12 | Sunshine Stars | 13 | -1 | 16 |
13 | Rivers United | 10 | +3 | 15 |
14 | Enugu Rangers | 12 | +1 | 15 |
15 | Kwara United | 13 | -1 | 15 |
16 | Akwa United | 13 | -3 | 14 |
17 | Bayelsa United | 13 | -5 | 13 |
18 | Niger Tornadoes | 13 | -6 | 12 |
19 | Heartland | 13 | -6 | 10 |
20 | Gombe United | 13 | -10 | 9 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
Kwara United | |
Niger Tornadoes | |
Hazai | |
Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
H | Csapat | Kwara United | Niger Tornadoes |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | ||
2 | Doma United | 0 - 0 | 1 - 0 |
3 | Lobi Stars | ||
4 | Enyimba | ||
5 | Bendel Insurance | ||
6 | Plateau United | ||
7 | Shooting Stars | 1 - 1 | 4 - 1 |
8 | Kano Pillars | ||
9 | Katsina United | ||
10 | Abia Warriors | 1 - 0 | 1 - 0 |
11 | Sporting Lagos | 2 - 1 | 2 - 1 |
12 | Sunshine Stars | ||
13 | Rivers United | ||
14 | Enugu Rangers | 1 - 1 | 2 - 1 |
15 | Kwara United | - | |
16 | Akwa United | ||
17 | Bayelsa United | ||
18 | Niger Tornadoes | - | |
19 | Heartland | ||
20 | Gombe United | 2 - 0 | 1 - 0 |
Liga pozíció
Kwara United | Niger Tornadoes | |
Pozíció | 15 | 18 |
Pontok | 15 | 12 |
Hazai | Vendég | |
Pozíció | 17 | 19 |
Pontok | 12 | 0 |
Liga forma
Kwara United | Niger Tornadoes | |
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
3
6 4 |
3
3 7 |
Hazai | Vendég | |
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
3
3 0 |
0
0 6 |
Liga gólok
Kwara United | Niger Tornadoes | |
Lőtt gólok Kapott gólok |
11
12 |
8
14 |
Hazai | Vendég | |
Lőtt gólok Kapott gólok |
7
3 |
3
11 |
Teljes statisztika NPFL
Mérkőzések (127) | |
Hazai győzelmek | 69% |
Döntetlenek | 26% |
Vendég győzelmek | 6% |
Lejátszott mérkőzések | 100% |
Gólok (246) | |
Meccsenkénti gólok | 1.94 |
Meccsenkénti hazai gólok | 1.38 |
Meccsenkénti vendég gólok | 0.56 |
Hazai csapat lőtt gólok | 85% |
Vendég csapatok lőtt gólok | 39% |
Mindkét Csapat gólt Szerez | 37% |
Felett 1.5 | 50% |
Felett 2.5 | 31% |
Felett 3.5 | 13% |
Kwara United következő 6 mérkőzések
2023-12-21 | Kwara United | - | Plateau United |
2023-12-28 | Kano Pillars | - | Kwara United |
2024-01-07 | Kwara United | - | Lobi Stars |
2024-01-13 | Heartland | - | Kwara United |
2024-01-20 | Kwara United | - | Sunshine Stars |
2024-01-25 | Heartland | - | Kwara United |
Niger Tornadoes következő 6 mérkőzések
2023-12-21 | Niger Tornadoes | - | Kano Pillars |
2023-12-28 | Lobi Stars | - | Niger Tornadoes |
2024-01-07 | Niger Tornadoes | - | Heartland |
2024-01-13 | Sunshine Stars | - | Niger Tornadoes |
2024-01-21 | Niger Tornadoes | - | Katsina United |
2024-02-18 | Katsina United | - | Niger Tornadoes |