NPFL - Nigéria
hétfő, 05.07.2021
16:00
16:00

Nasarawa United

Jigawa G. Stars
3 - 1
(2 - 0, 1 - 1)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Lafia |
| Vendég: | Dutse |
| Távolság: | 366.7 km |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 16:00 (16:00 helyi idő) |
Utolsó 3 közvetlen mérkőzések
| 2021-02-21 | Jigawa G. Stars | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2020-02-16 | Nasarawa United | 1 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2020-02-09 | Jigawa G. Stars | 1 - 0 | Nasarawa United |
Nasarawa United utolsó 12 mérkőzések
| 2021-07-01 | Akwa United | 2 - 1 | Nasarawa United |
| 2021-06-27 | Nasarawa United | 2 - 1 | Rivers United |
| 2021-06-20 | Enyimba | 0 - 0 | Nasarawa United |
| 2021-06-13 | Nasarawa United | 2 - 0 | Plateau United |
| 2021-06-09 | Nasarawa United | 3 - 1 | Warri Wolves |
| 2021-06-06 | Katsina United | 2 - 1 | Nasarawa United |
| 2021-05-30 | Nasarawa United | 1 - 0 | Adamawa United |
| 2021-05-26 | Kano Pillars | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2021-05-23 | Nasarawa United | 3 - 1 | Heartland |
| 2021-05-16 | Wikki Tourists | 1 - 2 | Nasarawa United |
| 2021-05-09 | Nasarawa United | 2 - 1 | Kwara United |
| 2021-04-04 | Kwara United | 2 - 0 | Nasarawa United |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | |
| 58% | 8% | 33% | 75% | 58% | 17% |
Jigawa G. Stars utolsó 12 mérkőzések
| 2021-06-30 | Jigawa G. Stars | 0 - 1 | Katsina United |
| 2021-06-27 | Adamawa United | 2 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-06-20 | Jigawa G. Stars | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2021-06-13 | Heartland | 2 - 1 | Jigawa G. Stars |
| 2021-06-09 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Wikki Tourists |
| 2021-06-06 | Kwara United | 3 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-05-31 | Jigawa G. Stars | 0 - 0 | Abia Warriors |
| 2021-05-27 | Enugu Rangers | 3 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-05-23 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Dakkada |
| 2021-05-16 | Sunshine Stars | 0 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-05-08 | Jigawa G. Stars | 2 - 1 | Lobi Stars |
| 2021-04-11 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Akwa United |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
| 17% | 42% | 42% | 67% | 33% | 0% |
Tabella NPFL
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akwa United | 31 | +20 | 57 |
| 2 | Kano Pillars | 31 | +10 | 55 |
| 3 | Kwara United | 30 | +15 | 52 |
| 4 | Nasarawa United | 30 | +11 | 52 |
| 5 | Rivers United | 31 | +9 | 52 |
| 6 | Enyimba | 30 | +4 | 51 |
| 7 | Enugu Rangers | 31 | +10 | 49 |
| 8 | Lobi Stars | 31 | +3 | 46 |
| 9 | Plateau United | 31 | +10 | 44 |
| 10 | MFM Lagos | 31 | 0 | 43 |
| 11 | Dakkada | 31 | -7 | 43 |
| 12 | Heartland | 31 | -4 | 41 |
| 13 | Katsina United | 31 | -6 | 40 |
| 14 | Wikki Tourists | 31 | -7 | 36 |
| 15 | Abia Warriors | 31 | +1 | 35 |
| 16 | Sunshine Stars | 31 | -10 | 33 |
| 17 | Jigawa G. Stars | 30 | -14 | 33 |
| 18 | Ifeanyi Ubah | 31 | -10 | 31 |
| 19 | Warri Wolves | 31 | -13 | 31 |
| 20 | Adamawa United | 31 | -22 | 23 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| Nasarawa United | |
| Jigawa G. Stars | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | Nasarawa United | Jigawa G. Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | Akwa United | 2 - 1 | |
| 2 | Kano Pillars | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Kwara United | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 4 | Nasarawa United | - | |
| 5 | Rivers United | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | Enyimba | 1 - 2 | |
| 7 | Enugu Rangers | 3 - 0 | |
| 8 | Lobi Stars | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 9 | Plateau United | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 10 | MFM Lagos | ||
| 11 | Dakkada | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 12 | Heartland | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 13 | Katsina United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Wikki Tourists | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 15 | Abia Warriors | 5 - 3 | 1 - 3 |
| 16 | Sunshine Stars | 0 - 0 | |
| 17 | Jigawa G. Stars | - | |
| 18 | Ifeanyi Ubah | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 19 | Warri Wolves | 3 - 1 | 0 - 0 |
| 20 | Adamawa United | 1 - 0 | 2 - 0 |
Liga pozíció
| Nasarawa United | Jigawa G. Stars | |
| Pozíció | 4 | 17 |
| Pontok | 52 | 33 |
| Hazai | Vendég | |
| Pozíció | 5 | 14 |
| Pontok | 40 | 6 |
Liga forma
| Nasarawa United | Jigawa G. Stars | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
16
4 10 |
8
9 13 |
| Hazai | Vendég | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
13
1 1 |
1
3 11 |
Liga gólok
| Nasarawa United | Jigawa G. Stars | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
40
29 |
20
34 |
| Hazai | Vendég | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
32
12 |
8
27 |
Teljes statisztika NPFL
| Mérkőzések (308) | |
| Hazai győzelmek | 64% |
| Döntetlenek | 25% |
| Vendég győzelmek | 11% |
| Lejátszott mérkőzések | 100% |
| Gólok (624) | |
| Meccsenkénti gólok | 2.03 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.45 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 0.57 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 81% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 46% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 40% |
| Felett 1.5 | 60% |
| Felett 2.5 | 36% |
| Felett 3.5 | 11% |
Nasarawa United következő 6 mérkőzések
| 2021-07-11 | Ifeanyi Ubah | - | Nasarawa United |
| 2021-07-18 | Nasarawa United | - | MFM Lagos |
| 2021-07-21 | Lobi Stars | - | Nasarawa United |
| 2021-07-25 | Nasarawa United | - | Sunshine Stars |
| 2021-07-28 | Dakkada | - | Nasarawa United |
| 2021-08-02 | Nasarawa United | - | Enugu Rangers |
Jigawa G. Stars következő 6 mérkőzések
| 2021-07-11 | Jigawa G. Stars | - | Plateau United |
| 2021-07-18 | Enyimba | - | Jigawa G. Stars |
| 2021-07-21 | Jigawa G. Stars | - | Rivers United |
| 2021-07-25 | Akwa United | - | Jigawa G. Stars |
| 2021-07-28 | Jigawa G. Stars | - | Warri Wolves |
| 2021-08-02 | Jigawa G. Stars | - | Ifeanyi Ubah |