Major League Soccer - Amerikai EÁ
vasárnap, 28.10.2018
20:30
20:30

NY Red Bulls

Orlando City
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Harrison |
| Vendég: | Orlando |
| Távolság: | 1 508.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Red Bull Arena |
| Befogadóképesség: | 25 189 |
| Méretek: | 110 x 68 m |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 20:30 (16:30 helyi idő) |
Oddsok
| 1 | X | 2 | E/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 7.00 | 15.00 | 1 | 1.04 | 5.50 | |||
| 73% | 8% | 19% | 1.16 | 79% | 21% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 7.00 | 1.33 | 3.40 | 1.83 | 1.83 | ||||||
| 83% | 17% | 64% | 36% | 37% | 63% |
Utolsó 8 közvetlen mérkőzések
| 2018-03-31 | Orlando City | 4 - 3 | NY Red Bulls |
| 2017-08-13 | NY Red Bulls | 3 - 1 | Orlando City |
| 2017-04-09 | Orlando City | 1 - 0 | NY Red Bulls |
| 2016-07-14 | NY Red Bulls | 2 - 0 | Orlando City |
| 2016-05-07 | Orlando City | 1 - 1 | NY Red Bulls |
| 2016-04-25 | NY Red Bulls | 3 - 2 | Orlando City |
| 2015-09-26 | NY Red Bulls | 2 - 5 | Orlando City |
| 2015-07-19 | Orlando City | 0 - 2 | NY Red Bulls |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| 50% | 12% | 38% | 88% | 50% | 50% |
NY Red Bulls utolsó 12 mérkőzések
| 2018-10-21 | Philadelphia Un | 0 - 1 | NY Red Bulls |
| 2018-10-07 | SJ Earthquakes | 1 - 3 | NY Red Bulls |
| 2018-09-30 | NY Red Bulls | 2 - 0 | Atlanta Utd |
| 2018-09-22 | NY Red Bulls | 2 - 0 | Toronto |
| 2018-09-16 | DC United | 3 - 3 | NY Red Bulls |
| 2018-09-02 | CF Montreal | 3 - 0 | NY Red Bulls |
| 2018-08-30 | NY Red Bulls | 1 - 0 | Houston Dynamo |
| 2018-08-27 | NY Red Bulls | 1 - 0 | DC United |
| 2018-08-23 | New York City | 1 - 1 | NY Red Bulls |
| 2018-08-19 | V. Whitecaps | 2 - 2 | NY Red Bulls |
| 2018-08-12 | Chicago Fire | 0 - 1 | NY Red Bulls |
| 2018-08-05 | NY Red Bulls | 2 - 1 | Los Angeles FC |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 67% | 25% | 8% | 67% | 42% | 25% |
Orlando City utolsó 12 mérkőzések
| 2018-10-21 | Orlando City | 2 - 1 | Columbus Crew |
| 2018-10-18 | Orlando City | 1 - 2 | Seattle Sounders |
| 2018-10-14 | New England Rev | 2 - 0 | Orlando City |
| 2018-10-07 | Dallas | 2 - 0 | Orlando City |
| 2018-09-23 | Orlando City | 0 - 0 | Houston Dynamo |
| 2018-09-16 | Chicago Fire | 4 - 0 | Orlando City |
| 2018-09-09 | Sporting Kansas | 1 - 0 | Orlando City |
| 2018-09-02 | Orlando City | 2 - 2 | Philadelphia Un |
| 2018-08-25 | Orlando City | 1 - 2 | Atlanta Utd |
| 2018-08-13 | DC United | 3 - 2 | Orlando City |
| 2018-08-05 | Orlando City | 3 - 3 | New England Rev |
| 2018-07-30 | LA Galaxy | 4 - 3 | Orlando City |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 5 | |
| 8% | 25% | 67% | 83% | 67% | 42% |
Tabella Major League Soccer
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Utd | 33 | +29 | 69 |
| 2 | NY Red Bulls | 33 | +28 | 68 |
| 3 | Sporting Kansas | 33 | +24 | 59 |
| 4 | Los Angeles FC | 33 | +17 | 57 |
| 5 | Dallas | 33 | +9 | 57 |
| 6 | Seattle Sounders | 33 | +14 | 56 |
| 7 | Portland Timbers | 33 | +7 | 54 |
| 8 | New York City | 33 | +12 | 53 |
| 9 | DC United | 33 | +10 | 50 |
| 10 | Philadelphia Un | 33 | +1 | 50 |
| 11 | Real Salt Lake | 34 | -3 | 49 |
| 12 | LA Galaxy | 33 | +3 | 48 |
| 13 | Columbus Crew | 33 | -3 | 48 |
| 14 | CF Montreal | 33 | -5 | 46 |
| 15 | V. Whitecaps | 33 | -14 | 44 |
| 16 | New England Rev | 33 | -7 | 38 |
| 17 | Minnesota Utd | 33 | -21 | 36 |
| 18 | Houston Dynamo | 33 | -1 | 35 |
| 19 | Toronto | 33 | -8 | 33 |
| 20 | Chicago Fire | 33 | -13 | 31 |
| 21 | Colorado Rapids | 33 | -28 | 28 |
| 22 | Orlando City | 33 | -30 | 28 |
| 23 | SJ Earthquakes | 33 | -21 | 21 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| NY Red Bulls | |
| Orlando City | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | NY Red Bulls | Orlando City |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Utd | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 2 | NY Red Bulls | - | |
| 3 | Sporting Kansas | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 4 | Los Angeles FC | 2 - 1 | 4 - 1 |
| 5 | Dallas | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Seattle Sounders | 2 - 1 | |
| 7 | Portland Timbers | 4 - 0 | |
| 8 | New York City | 4 - 0 | 3 - 0 |
| 9 | DC United | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 10 | Philadelphia Un | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 11 | Real Salt Lake | ||
| 12 | LA Galaxy | 4 - 3 | |
| 13 | Columbus Crew | 2 - 3 | 3 - 2 |
| 14 | CF Montreal | 3 - 1 | 3 - 0 |
| 15 | V. Whitecaps | 5 - 2 | |
| 16 | New England Rev | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 17 | Minnesota Utd | 3 - 0 | |
| 18 | Houston Dynamo | 1 - 0 | |
| 19 | Toronto | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 20 | Chicago Fire | 1 - 2 | 4 - 0 |
| 21 | Colorado Rapids | 1 - 2 | |
| 22 | Orlando City | - | |
| 23 | SJ Earthquakes |
Liga pozíció
| NY Red Bulls | Orlando City | |
| Pozíció | 2 | 22 |
| Pontok | 68 | 28 |
| Hazai | Vendég | |
| Pozíció | 2 | 11 |
| Pontok | 40 | 6 |
Liga forma
| NY Red Bulls | Orlando City | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
21
5 7 |
8
4 21 |
| Hazai | Vendég | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
13
1 2 |
2
0 14 |
Liga gólok
| NY Red Bulls | Orlando City | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
61
33 |
43
73 |
| Hazai | Vendég | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
35
10 |
15
43 |
Teljes statisztika Major League Soccer
| Mérkőzések (380) | |
| Hazai győzelmek | 53% |
| Döntetlenek | 22% |
| Vendég győzelmek | 25% |
| Lejátszott mérkőzések | 100% |
| Gólok (1214) | |
| Meccsenkénti gólok | 3.19 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.92 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 1.28 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 85% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 72% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 61% |
| Felett 1.5 | 85% |
| Felett 2.5 | 63% |
| Felett 3.5 | 40% |
NY Red Bulls következő 6 mérkőzések
| 2018-11-04 | Columbus Crew | - | NY Red Bulls |
| 2018-11-12 | NY Red Bulls | - | Columbus Crew |
| 2018-11-25 | Atlanta Utd | - | NY Red Bulls |
| 2018-11-30 | NY Red Bulls | - | Atlanta Utd |
| 2019-01-26 | NY Red Bulls | - | Elfsborg |
| 2019-02-14 | NY Red Bulls | - | Real Salt Lake |
Orlando City következő 6 mérkőzések
| 2019-02-21 | Orlando City | - | New England Rev |
| 2019-03-02 | Orlando City | - | New York City |
| 2019-03-09 | Chicago Fire | - | Orlando City |
| 2019-03-16 | Orlando City | - | CF Montreal |
| 2019-03-23 | NY Red Bulls | - | Orlando City |
| 2019-03-31 | Orlando City | - | DC United |
Oddsok és valószínűségek
| Normál 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.16 | 7.00 | 15.00 |
| Valószínűség | 73% | 8% | 19% |
| 1 @ 1.16 | |||
| Dupla esély | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oddsok | 1.04 | 5.50 |
| Valószínűség | 79% | 21% |
| 1X @ 1.04 | ||
| Felett/Alatt 1.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.10 | 7.00 | |
| Valószínűség | 83% | 17% | |
| Felett 1.5 @ 1.10 | |||
| Felett/Alatt 2.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.33 | 3.40 | |
| Valószínűség | 64% | 36% | |
| Felett 2.5 @ 1.33 | |||
| Felett/Alatt 3.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.83 | 1.83 | |
| Valószínűség | 37% | 63% | |
| Alatt 3.5 @ 1.83 | |||
| Mindkét Csapat gólt Szerez | Igen | Nem | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.80 | 1.95 | |
| Valószínűség | 57% | 43% | |
| Igen @ 1.80 | |||