Primera Nacional - Argentína
kedd, 30.06.2015
00:30
00:30

Santamarina

Sportivo Belgr.
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Tandil |
| Vendég: | San Francisco |
| Távolság: | 708.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Municipal San Martin |
| Befogadóképesség: | 5 000 |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 00:30 (20:30 helyi idő) |
Oddsok
| 1 | X | 2 | E/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 4.00 | 8.00 | 1.09 | 2.80 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 2.76 | 2.10 | 1.70 | 3.88 | 1.22 |
Utolsó 2 közvetlen mérkőzések
| 2014-11-29 | Santamarina | 0 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2014-09-27 | Sportivo Belgr. | 0 - 3 | Santamarina |
Santamarina utolsó 12 mérkőzések
| 2015-06-21 | Sp. Estudiantes | 1 - 3 | Santamarina |
| 2015-06-15 | Santamarina | 3 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-06-09 | Douglas Haig | 1 - 1 | Santamarina |
| 2015-06-05 | Estudiantes LP | 2 - 1 | Santamarina |
| 2015-05-30 | Santamarina | 2 - 1 | CA All Boys |
| 2015-05-24 | Patronato Parana | 2 - 0 | Santamarina |
| 2015-05-12 | Santamarina | 3 - 0 | JU Gualeguaychu |
| 2015-05-07 | Ind. Rivadavia | 1 - 2 | Santamarina |
| 2015-05-03 | Santamarina | 2 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-04-25 | Chacarita Jrs | 1 - 3 | Santamarina |
| 2015-04-18 | Atletico Parana | 0 - 1 | Santamarina |
| 2015-04-14 | Santamarina | 1 - 0 | Instituto ACC |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | |
| 75% | 8% | 17% | 83% | 58% | 17% |
Sportivo Belgr. utolsó 12 mérkőzések
| 2015-06-25 | Sportivo Belgr. | 3 - 1 | Ferro C. Oeste |
| 2015-06-20 | Sportivo Belgr. | 0 - 0 | Instituto ACC |
| 2015-06-14 | Guillermo Brown | 1 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-06-07 | Sportivo Belgr. | 1 - 1 | Atl. Tucuman |
| 2015-05-30 | Villa Dalmine | 0 - 3 | Sportivo Belgr. |
| 2015-05-10 | Central Cordoba | 1 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-05-07 | Sportivo Belgr. | 3 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-05-02 | Boca Unidos | 1 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-04-30 | Quilmes | 2 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-04-26 | Sportivo Belgr. | 1 - 1 | Los Andes |
| 2015-04-18 | Union de Mar del Plata | 4 - 0 | Sportivo Belgr. |
| 2015-04-12 | Sportivo Belgr. | 0 - 0 | Atletico Parana |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
| 25% | 33% | 42% | 58% | 33% | 17% |
Tabella Primera Nacional
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato Parana | 21 | +20 | 41 |
| 2 | Santamarina | 20 | +17 | 41 |
| 3 | Atl. Tucuman | 21 | +10 | 36 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 21 | +4 | 34 |
| 5 | Los Andes | 21 | +6 | 31 |
| 6 | Atletico Parana | 21 | +1 | 31 |
| 7 | Ferro C. Oeste | 21 | 0 | 30 |
| 8 | Boca Unidos | 21 | -1 | 29 |
| 9 | JU Gualeguaychu | 21 | -3 | 29 |
| 10 | Villa Dalmine | 20 | -1 | 28 |
| 11 | Ind. Rivadavia | 21 | -3 | 28 |
| 12 | Gimnasia Mendoza | 20 | -8 | 26 |
| 13 | Instituto ACC | 21 | 0 | 25 |
| 14 | Sp. Estudiantes | 21 | -1 | 25 |
| 15 | CA All Boys | 21 | 0 | 24 |
| 16 | Guillermo Brown | 21 | -5 | 24 |
| 17 | Chacarita Jrs | 21 | -4 | 23 |
| 18 | Guarani A.F. | 21 | -5 | 23 |
| 19 | Douglas Haig | 21 | -4 | 22 |
| 20 | Union de Mar del Plata | 21 | -11 | 22 |
| 21 | Central Cordoba | 21 | -7 | 21 |
| 22 | Sportivo Belgr. | 20 | -5 | 19 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| Santamarina | |
| Sportivo Belgr. | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | Santamarina | Sportivo Belgr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Patronato Parana | ||
| 2 | Santamarina | - | |
| 3 | Atl. Tucuman | 1 - 0 | |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | Los Andes | 0 - 0 | |
| 6 | Atletico Parana | ||
| 7 | Ferro C. Oeste | 0 - 0 | |
| 8 | Boca Unidos | 1 - 0 | |
| 9 | JU Gualeguaychu | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 10 | Villa Dalmine | 0 - 3 | |
| 11 | Ind. Rivadavia | ||
| 12 | Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | |
| 13 | Instituto ACC | 1 - 0 | |
| 14 | Sp. Estudiantes | ||
| 15 | CA All Boys | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 16 | Guillermo Brown | 1 - 0 | |
| 17 | Chacarita Jrs | ||
| 18 | Guarani A.F. | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 19 | Douglas Haig | ||
| 20 | Union de Mar del Plata | 4 - 0 | |
| 21 | Central Cordoba | 1 - 0 | |
| 22 | Sportivo Belgr. | - |
Liga pozíció
| Santamarina | Sportivo Belgr. | |
| Pozíció | 2 | 22 |
| Pontok | 41 | 19 |
| Hazai | Vendég | |
| Pozíció | 1 | 10 |
| Pontok | 23 | 7 |
Liga forma
| Santamarina | Sportivo Belgr. | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
12
5 3 |
4
7 9 |
| Hazai | Vendég | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
7
2 0 |
2
1 6 |
Liga gólok
| Santamarina | Sportivo Belgr. | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
31
14 |
15
20 |
| Hazai | Vendég | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
14
1 |
4
10 |
Teljes statisztika Primera Nacional
| Mérkőzések (229) | |
| Hazai győzelmek | 46% |
| Döntetlenek | 33% |
| Vendég győzelmek | 21% |
| Lejátszott mérkőzések | 100% |
| Gólok (502) | |
| Meccsenkénti gólok | 2.19 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.33 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 0.86 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 75% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 59% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 46% |
| Felett 1.5 | 66% |
| Felett 2.5 | 36% |
| Felett 3.5 | 22% |
Santamarina következő 6 mérkőzések
| 2015-07-04 | Santamarina | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-07-09 | Los Andes | - | Santamarina |
| 2015-07-13 | Santamarina | - | Boca Unidos |
| 2015-07-19 | Gimnasia Mendoza | - | Santamarina |
| 2015-07-26 | Santamarina | - | Central Cordoba |
| 2015-08-01 | Ferro C. Oeste | - | Santamarina |
Sportivo Belgr. következő 6 mérkőzések
| 2015-07-04 | Chacarita Jrs | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-07-09 | Sportivo Belgr. | - | Guarani A.F. |
| 2015-07-14 | Ind. Rivadavia | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-07-19 | Sportivo Belgr. | - | JU Gualeguaychu |
| 2015-07-26 | Patronato Parana | - | Sportivo Belgr. |
| 2015-08-02 | Sportivo Belgr. | - | CA All Boys |
Oddsok és valószínűségek
| Normál 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.44 | 4.00 | 8.00 |
| Dupla esély | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oddsok | 1.09 | 2.80 |
| Felett/Alatt 1.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 1.38 | 2.76 | |
| Felett/Alatt 2.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 2.10 | 1.70 | |
| Felett/Alatt 3.5 | Flt | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 3.88 | 1.22 | |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | Igen | Nem | |
|---|---|---|---|
| Oddsok | 2.34 | 1.50 | |